Apartment Arlo

Like it? Add to favourites to compare and share
Sleeps: 2 - 4 Bedrooms: 1 Bathrooms: 1

Overview

Pool City Homes & Apartments Ideal for Kids Walk to Village Romantic

Apartment Arlo, located in the central district of Chueca in Madrid, offers a stylish and elegant space for couples or families to enjoy their holidays. The apartment has undergone a sophisticated renovation, blending modern styles with the charm and character of the original design. With panelling effects on the walls and cornicing on the ceilings, the apartment exudes elegance and sophistication, making it a truly inviting place to stay. The modern interventions and thoughtful design touches will have you re-design your living spaces back home!

The apartment's central location in the Chueca district is one of its main highlights. Situated near Plaza de Cibeles, one of the most central areas of the city, guests can easily explore the vibrant streets, indulge in shopping along Fuencarral Street, and discover the local markets and restaurants. Chueca is known for its alternative and eclectic atmosphere, housing a concentration of cafés, bars, galleries, and shops that showcase unique designs and originality. Nearby attractions include the San Antón Market, the Museum of Romanticism, the Museum of the History of Madrid, and various theatres, providing ample opportunities for cultural exploration. 

The apartment features one bedroom with a comfortable double bed, providing a restful space for guests to relax after a day of exploration. The bedroom opens up to a bright living room, including a double sofa bed, accommodating up to four people. There is also a modern bathroom for guests to share. 

The fully equipped kitchen offers all the necessary appliances and utensils to prepare meals and enjoy dining. Its clever design allows for an open-plan layout, seamlessly integrating with the living space, or sliding doors can separate the kitchen and maintain a sense of tranquillity in the living area. The bright living room and convenient kitchen are flooded with natural light from the intimate terrace. This charming outdoor space provided the perfect spot to enjoy a cup of coffee or soak up the neighbourhood's atmosphere.

Apartment Arlo presents a beautiful opportunity to experience the vibrant and central district of Chueca in Madrid. With its elegant renovation, comfortable amenities, and proximity to key attractions, this apartment offers a delightful retreat for couples or families looking to explore the city and immerse themselves in its unique atmosphere.

Oliver Approved

What you should know…

  • There is a sofa bed in the living room, offering space for two guests to sleep. 
  • With a lift in the building, access to the apartment is very convenient.
  • Equipped with a washing machine, Wi-Fi and plenty more amenities, you can make yourselves at home. 

Property Features

Shared Pool Wi-Fi/Internet Air-Con Washing Machine Dishwasher Microwave Coffee Machine Hairdryer Satellite TV TV Lift Heating

The Apartments

Stylish, renovated apartment in Madrid's vibrant Chueca district, for up to four guests.

Interior
-   Living room with sofa bed
-   Well equipped kitchen
-   Dining area
-   Master bedroom: Double bed
-   Bathroom

Exterior
-   Terrace

Additional Facilities

-   Wi-Fi
-   Air-conditioning
-   Heating
-   Toiletries
-   Fresh sheets and towels
-   Hair Dryer
-   Washing machine
-   Elevator

Location

About the surrounding area of Apartment Arlo
Walk to Village Walk to Restaurant <1hr to Airport Walking/Hiking Paths Tourist Towns & Villages Historical Sites
Loading map

Apartment Arlo is ideally situated in the vibrant district of Chueca, offering a fantastic location for guests to immerse themselves in the heart of Madrid. Known for its lively atmosphere and alternative charm, Chueca is a popular neighbourhood that attracts locals and visitors alike.

Located close to Plaza de Cibeles, one of the most central areas of the city, Apartment Arlo provides easy access to a wide range of attractions and amenities. Guests can take strolls through the charming streets, enjoying the local area's vibrant energy and unique character. The proximity to Fuencarral Street, a renowned shopping destination, allows guests to indulge in various retail therapy options, from high-end boutiques to trendy shops featuring local designers.

Chueca is also famous for its diverse culinary scene. The area is home to numerous cafes, bars, and restaurants catering to various tastes and preferences. Whether you're in the mood for traditional Spanish cuisine, international flavours, or fusion dishes, Chueca offers various dining options to satisfy every palate. From quaint local tapas bars to stylish rooftop terraces, the gastronomic delights of Chueca are sure to impress food enthusiasts.

For those interested in cultural experiences, Apartment Arlo is conveniently located near several notable attractions. The San Antón Market, a bustling market showcasing a wide array of fresh produce, gourmet products, and local specialities, is just a short walk away. The Museum of Romanticism and the Museum of the History of Madrid are also within reach, offering glimpses into the city's rich history and cultural heritage. Additionally, the neighbourhood features a vibrant arts scene, with galleries and theatres hosting various exhibitions, performances, and cultural events throughout the year.

In terms of transportation, the apartment benefits from excellent connectivity. The Guzman el Bueno metro station is just a few minutes walk away, providing easy access to other prominent areas of Madrid. Furthermore, numerous bus stops are conveniently located nearby, allowing guests to explore the city and its surrounding areas easily.

Overall, Apartment Arlo's location in the vibrant Chueca district provides guests with a prime opportunity to immerse themselves in the dynamic atmosphere of Madrid. With its proximity to popular attractions, diverse culinary offerings, and excellent transportation links, this apartment is an ideal base for exploring all the city has to offer.

Read more about Madrid

Local Amenities
Nearest Airport Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport

(16 km)

Nearest Train Station Chueca Underground Station

(350 m)

Nearest Supermarket Primaprix

(170 m)

Kids

Best Suited For: All Ages
Ideal for Kids Ideal for Teens

Apartment Arlo is an excellent choice for families visiting Madrid with kids, offering a comfortable and family-friendly environment that caters to their needs. Firstly, the apartment provides ample space and sleeping arrangements to accommodate a family. With one bedroom and a double sofa bed in the living room, it can comfortably host up to four people. This ensures that everyone has their own designated space to relax and unwind after a day of exploring the city.

The location of the apartment is ideal for families. Situated in the central district of Chueca, it offers easy access to many family-friendly attractions and amenities. Families can take strolls in nearby parks, such as the Parque del Oeste or enjoy the interactive exhibits at the Museum of Romanticism. Additionally, the proximity to shops, markets, and restaurants allows families to easily find everything they need without travelling far.

The apartment is equipped with essential amenities to make families feel at home. The fully equipped kitchen enables families to prepare meals, accommodating dietary preferences and ensuring a hassle-free dining experience. The small terrace offers a cosy outdoor space where families can enjoy a morning cup of coffee or unwind in the evening.

Moreover, the apartment's stylish and modern interior design adds a touch of elegance and sophistication to the family's stay. The attention to detail, such as the panelling effect on the walls and cornicing on the ceilings, creates a welcoming and comfortable ambience for parents and children.

Apartment Arlo provides a convenient, comfortable, and stylish accommodation option for families visiting Madrid. Its spacious layout, family-friendly location, and well-equipped amenities ensure a pleasant stay for families with kids, allowing them to create lasting memories together in the vibrant city of Madrid.

Kids Activities Close-by

  • No car required
  • Playground nearby
  • Kid-friendly museum
  • Kid-friendly excursions
  • Walk to Village
  • Walk to Restaurant
  • <1hr to Airport
  • Tourist Towns & Villages
  • Historical Sites

Onsite Facilities

  • Lift

Extras

At Oliver’s Travels, we pride ourselves on going that little bit further for our guests. From private chefs to travel services, we can help you arrange those little extras that make it a truly memorable holiday. Simply fill in the concierge request form or contact the Oliver’s Concierge Team, who will be happy to help. We can typically help you arrange any of the following:

- Maid service/extra cleaning
- Private chef/cook/catering
- Welcome hamper/pre-stocked fridge
- Local day-trips or tours
- Airport pick-up/drop-off

Simply fill in the concierge request form or contact the Oliver’s Concierge Team.

Please note that all extras are subject to availability and must be requested in advance of the holiday (prices on request). Due to some rural/remote locations, not all services will be available at all properties. However, we will always do our best to fulfil your requests!

Oliver's Travels Chef Service: A Gourmet Dining Experience
Make hosting a memorable dinner party at your villa an absolute breeze with our superb Chef Service. Our chefs will take care of everything for you from start to finish so you can just sit back and enjoy the gastronomic experience. They will bring all the necessary ingredients, cook and serve the food and even clean up afterwards. To find out more visit www.oliverstravels.com/chefs

Terms & Conditions

These terms and conditions may be amended from time to time.

Security deposit €150 charged to client’s credit card before arrival and refunded two weeks after departure, subject to full inspection.
Arrival time 24h check in available. Please enquire during the booking process.
Departure time 11:00 a.m.
Energy costs included? Yes, included in the rental price.
Heating costs included? Yes, included in the rental price.
Linen & towels included? Yes, included in the rental price.
End of stay cleaning included? Extra €59 to be charged to Oliver’s Travels with final balance. However, guests are required to leave the accommodation clean, tidy and in the same condition as on their arrival. Any extra cleaning, laundry, maintenance and/or garbage disposal required will be charged against the security deposit.
Internet access? Wi-Fi internet access included.
Pets welcome? Pets are available on request and with prior agreement with the owner. If accepted, there may be an additional charge which will be confirmed at the time of booking.
Smoking Allowed? Smoking & Vaping are not permitted.
Tax There is a city tax due to be paid locally which is not included in the rental rate. The amount will be confirmed by your onsite representative when you arrive.
Insurance Guests are required to be in possession of a valid insurance policy, which covers them for cancellations, loss of personal belongings, personal liability and any accidental damage caused during their stay.

Rental Rates

Prices based on an occupancy of 2 people:

Rental period 2 Nights 3 Nights 4 Nights 5 Nights Weekly
May 18th 2024 - May 19th 2024 £789 £1,184 £1,578 £1,973 £2,762
May 19th 2024 - May 20th 2024 £383 £575 £766 £958 £1,341
May 20th 2024 - May 21st 2024 £455 £682 £909 £1,137 £1,591
May 21st 2024 - May 22nd 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
May 22nd 2024 - May 23rd 2024 £455 £682 £909 £1,137 £1,591
May 23rd 2024 - May 24th 2024 £383 £575 £766 £958 £1,341
May 24th 2024 - May 25th 2024 £830 £1,245 £1,660 £2,075 £2,905
May 25th 2024 - May 26th 2024 £1,147 £1,720 £2,293 £2,866 £4,013
May 26th 2024 - May 27th 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
May 27th 2024 - May 28th 2024 £383 £575 £766 £958 £1,341
May 28th 2024 - May 29th 2024 £396 £594 £792 £990 £1,386
May 29th 2024 - May 30th 2024 £511 £766 £1,022 £1,277 £1,788
May 30th 2024 - May 31st 2024 £537 £805 £1,073 £1,341 £1,877
May 31st 2024 - Jun 1st 2024 £792 £1,188 £1,583 £1,979 £2,771
Jun 1st 2024 - Jun 2nd 2024 £1,017 £1,525 £2,033 £2,541 £3,557
Jun 2nd 2024 - Jun 3rd 2024 £358 £537 £715 £894 £1,252
Jun 3rd 2024 - Jun 4th 2024 £325 £487 £649 £811 £1,135
Jun 4th 2024 - Jun 5th 2024 £348 £521 £695 £869 £1,216
Jun 5th 2024 - Jun 6th 2024 £455 £682 £909 £1,137 £1,591
Jun 6th 2024 - Jun 7th 2024 £401 £602 £802 £1,003 £1,403
Jun 7th 2024 - Jun 8th 2024 £720 £1,080 £1,440 £1,800 £2,520
Jun 8th 2024 - Jun 9th 2024 £899 £1,349 £1,798 £2,247 £3,146
Jun 9th 2024 - Jun 10th 2024 £360 £540 £720 £900 £1,260
Jun 10th 2024 - Jun 11th 2024 £332 £498 £664 £830 £1,162
Jun 11th 2024 - Jun 12th 2024 £394 £590 £787 £983 £1,377
Jun 12th 2024 - Jun 13th 2024 £483 £724 £966 £1,207 £1,689
Jun 13th 2024 - Jun 14th 2024 £526 £789 £1,052 £1,315 £1,841
Jun 14th 2024 - Jun 15th 2024 £1,088 £1,632 £2,176 £2,720 £3,807
Jun 15th 2024 - Jun 16th 2024 £1,239 £1,858 £2,477 £3,096 £4,334
Jun 16th 2024 - Jun 17th 2024 £475 £713 £950 £1,188 £1,663
Jun 17th 2024 - Jun 18th 2024 £524 £786 £1,047 £1,309 £1,832
Jun 18th 2024 - Jun 19th 2024 £389 £583 £777 £971 £1,359
Jun 19th 2024 - Jun 20th 2024 £396 £594 £792 £990 £1,386
Jun 20th 2024 - Jun 21st 2024 £463 £694 £925 £1,156 £1,618
Jun 21st 2024 - Jun 22nd 2024 £830 £1,245 £1,660 £2,075 £2,905
Jun 22nd 2024 - Jun 23rd 2024 £1,019 £1,529 £2,038 £2,547 £3,566
Jun 23rd 2024 - Jun 24th 2024 £506 £759 £1,011 £1,264 £1,770
Jun 24th 2024 - Jun 25th 2024 £521 £782 £1,042 £1,303 £1,823
Jun 25th 2024 - Jun 26th 2024 £366 £548 £731 £913 £1,278
Jun 26th 2024 - Jun 27th 2024 £399 £598 £797 £996 £1,394
Jun 27th 2024 - Jun 28th 2024 £483 £724 £966 £1,207 £1,689
Jun 28th 2024 - Jun 29th 2024 £871 £1,306 £1,742 £2,177 £3,048
Jun 29th 2024 - Jun 30th 2024 £1,034 £1,551 £2,068 £2,585 £3,620
Jun 30th 2024 - Jul 1st 2024 £391 £586 £782 £977 £1,368
Jul 1st 2024 - Jul 2nd 2024 £340 £510 £680 £849 £1,189
Jul 2nd 2024 - Jul 3rd 2024 £353 £529 £705 £881 £1,234
Jul 3rd 2024 - Jul 4th 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
Jul 4th 2024 - Jul 5th 2024 £549 £824 £1,098 £1,373 £1,922
Jul 5th 2024 - Jul 6th 2024 £945 £1,417 £1,890 £2,362 £3,307
Jul 6th 2024 - Jul 7th 2024 £1,154 £1,731 £2,308 £2,885 £4,040
Jul 7th 2024 - Jul 8th 2024 £457 £686 £914 £1,143 £1,600
Jul 8th 2024 - Jul 9th 2024 £435 £652 £869 £1,086 £1,520
Jul 9th 2024 - Jul 10th 2024 £414 £621 £828 £1,034 £1,448
Jul 10th 2024 - Jul 11th 2024 £345 £517 £690 £862 £1,207
Jul 11th 2024 - Jul 12th 2024 £424 £636 £848 £1,060 £1,484
Jul 12th 2024 - Jul 13th 2024 £1,111 £1,666 £2,222 £2,777 £3,888
Jul 13th 2024 - Jul 14th 2024 £1,349 £2,023 £2,697 £3,371 £4,719
Jul 14th 2024 - Jul 15th 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
Jul 15th 2024 - Jul 16th 2024 £343 £514 £685 £856 £1,198
Jul 16th 2024 - Jul 17th 2024 £269 £403 £537 £671 £939
Jul 17th 2024 - Jul 18th 2024 £263 £395 £526 £658 £921
Jul 18th 2024 - Jul 19th 2024 £281 £422 £562 £703 £983
Jul 19th 2024 - Jul 20th 2024 £483 £724 £966 £1,207 £1,689
Jul 20th 2024 - Jul 21st 2024 £833 £1,249 £1,665 £2,081 £2,914
Jul 21st 2024 - Jul 22nd 2024 £383 £575 £766 £958 £1,341
Jul 22nd 2024 - Jul 23rd 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
Jul 23rd 2024 - Jul 24th 2024 £409 £613 £817 £1,022 £1,430
Jul 24th 2024 - Jul 26th 2024 £320 £479 £639 £798 £1,117
Jul 26th 2024 - Jul 27th 2024 £404 £606 £807 £1,009 £1,412
Jul 27th 2024 - Jul 28th 2024 £486 £728 £971 £1,213 £1,698
Jul 28th 2024 - Jul 29th 2024 £258 £387 £516 £645 £903
Jul 29th 2024 - Jul 31st 2024 £266 £399 £532 £664 £930
Jul 31st 2024 - Aug 2nd 2024 £271 £406 £542 £677 £948
Aug 2nd 2024 - Aug 3rd 2024 £404 £606 £807 £1,009 £1,412
Aug 3rd 2024 - Aug 4th 2024 £486 £728 £971 £1,213 £1,698
Aug 4th 2024 - Aug 5th 2024 £299 £449 £598 £747 £1,046
Aug 5th 2024 - Aug 6th 2024 £294 £441 £588 £734 £1,028
Aug 6th 2024 - Aug 7th 2024 £276 £414 £552 £690 £966
Aug 7th 2024 - Aug 8th 2024 £269 £403 £537 £671 £939
Aug 8th 2024 - Aug 9th 2024 £284 £426 £567 £709 £992
Aug 9th 2024 - Aug 10th 2024 £409 £613 £817 £1,022 £1,430
Aug 10th 2024 - Aug 11th 2024 £483 £724 £966 £1,207 £1,689
Aug 11th 2024 - Aug 12th 2024 £294 £441 £588 £734 £1,028
Aug 12th 2024 - Aug 13th 2024 £289 £433 £577 £722 £1,010
Aug 13th 2024 - Aug 14th 2024 £276 £414 £552 £690 £966
Aug 14th 2024 - Aug 15th 2024 £345 £517 £690 £862 £1,207
Aug 15th 2024 - Aug 16th 2024 £350 £525 £700 £875 £1,225
Aug 16th 2024 - Aug 17th 2024 £442 £663 £884 £1,105 £1,546
Aug 17th 2024 - Aug 18th 2024 £529 £793 £1,057 £1,322 £1,850
Aug 18th 2024 - Aug 19th 2024 £315 £472 £629 £786 £1,100
Aug 19th 2024 - Aug 21st 2024 £304 £456 £608 £760 £1,064
Aug 21st 2024 - Aug 22nd 2024 £266 £399 £532 £664 £930
Aug 22nd 2024 - Aug 23rd 2024 £276 £414 £552 £690 £966
Aug 23rd 2024 - Aug 24th 2024 £412 £617 £823 £1,028 £1,439
Aug 24th 2024 - Aug 25th 2024 £496 £743 £991 £1,239 £1,734
Aug 25th 2024 - Aug 26th 2024 £292 £437 £583 £728 £1,019
Aug 26th 2024 - Aug 27th 2024 £279 £418 £557 £696 £975
Aug 27th 2024 - Aug 28th 2024 £258 £387 £516 £645 £903
Aug 28th 2024 - Aug 29th 2024 £261 £391 £521 £651 £912
Aug 29th 2024 - Aug 30th 2024 £289 £433 £577 £722 £1,010
Aug 30th 2024 - Aug 31st 2024 £465 £697 £930 £1,162 £1,627
Aug 31st 2024 - Sep 1st 2024 £585 £877 £1,170 £1,462 £2,047
Sep 1st 2024 - Sep 2nd 2024 £302 £452 £603 £754 £1,055
Sep 2nd 2024 - Sep 3rd 2024 £299 £449 £598 £747 £1,046
Sep 3rd 2024 - Sep 4th 2024 £302 £452 £603 £754 £1,055
Sep 4th 2024 - Sep 5th 2024 £317 £475 £634 £792 £1,109
Sep 5th 2024 - Sep 6th 2024 £353 £529 £705 £881 £1,234
Sep 6th 2024 - Sep 7th 2024 £608 £912 £1,216 £1,520 £2,127
Sep 7th 2024 - Sep 8th 2024 £761 £1,142 £1,522 £1,903 £2,663
Sep 8th 2024 - Sep 9th 2024 £368 £552 £736 £920 £1,287
Sep 9th 2024 - Sep 10th 2024 £401 £602 £802 £1,003 £1,403
Sep 10th 2024 - Sep 11th 2024 £478 £717 £955 £1,194 £1,672
Sep 11th 2024 - Sep 12th 2024 £526 £789 £1,052 £1,315 £1,841
Sep 12th 2024 - Sep 13th 2024 £460 £690 £920 £1,149 £1,609
Sep 13th 2024 - Sep 14th 2024 £802 £1,203 £1,604 £2,005 £2,806
Sep 14th 2024 - Sep 15th 2024 £1,019 £1,529 £2,038 £2,547 £3,566
Sep 15th 2024 - Sep 16th 2024 £526 £789 £1,052 £1,315 £1,841
Sep 16th 2024 - Sep 17th 2024 £496 £743 £991 £1,239 £1,734
Sep 17th 2024 - Sep 19th 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Sep 19th 2024 - Sep 20th 2024 £450 £675 £899 £1,124 £1,573
Sep 20th 2024 - Sep 21st 2024 £840 £1,260 £1,680 £2,100 £2,940
Sep 21st 2024 - Sep 22nd 2024 £1,068 £1,601 £2,135 £2,668 £3,736
Sep 22nd 2024 - Sep 23rd 2024 £524 £786 £1,047 £1,309 £1,832
Sep 23rd 2024 - Sep 24th 2024 £442 £663 £884 £1,105 £1,546
Sep 24th 2024 - Sep 25th 2024 £519 £778 £1,037 £1,296 £1,814
Sep 25th 2024 - Sep 26th 2024 £503 £755 £1,006 £1,258 £1,761
Sep 26th 2024 - Sep 27th 2024 £524 £786 £1,047 £1,309 £1,832
Sep 27th 2024 - Sep 28th 2024 £935 £1,402 £1,869 £2,337 £3,271
Sep 28th 2024 - Sep 29th 2024 £1,149 £1,724 £2,298 £2,873 £4,022
Sep 29th 2024 - Sep 30th 2024 £437 £655 £874 £1,092 £1,529
Sep 30th 2024 - Oct 1st 2024 £427 £640 £853 £1,066 £1,493
Oct 1st 2024 - Oct 2nd 2024 £516 £774 £1,032 £1,290 £1,806
Oct 2nd 2024 - Oct 3rd 2024 £539 £809 £1,078 £1,347 £1,886
Oct 3rd 2024 - Oct 4th 2024 £580 £870 £1,160 £1,449 £2,029
Oct 4th 2024 - Oct 5th 2024 £978 £1,467 £1,956 £2,445 £3,423
Oct 5th 2024 - Oct 6th 2024 £1,165 £1,747 £2,329 £2,911 £4,075
Oct 6th 2024 - Oct 7th 2024 £457 £686 £914 £1,143 £1,600
Oct 7th 2024 - Oct 8th 2024 £659 £989 £1,318 £1,647 £2,306
Oct 8th 2024 - Oct 9th 2024 £766 £1,149 £1,532 £1,915 £2,681
Oct 9th 2024 - Oct 10th 2024 £787 £1,180 £1,573 £1,966 £2,753
Oct 10th 2024 - Oct 11th 2024 £713 £1,069 £1,425 £1,781 £2,494
Oct 11th 2024 - Oct 12th 2024 £1,121 £1,682 £2,242 £2,802 £3,923
Oct 12th 2024 - Oct 13th 2024 £1,303 £1,954 £2,605 £3,256 £4,558
Oct 13th 2024 - Oct 14th 2024 £475 £713 £950 £1,188 £1,663
Oct 14th 2024 - Oct 15th 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
Oct 15th 2024 - Oct 16th 2024 £437 £655 £874 £1,092 £1,529
Oct 16th 2024 - Oct 17th 2024 £468 £701 £935 £1,168 £1,636
Oct 17th 2024 - Oct 18th 2024 £547 £820 £1,093 £1,366 £1,913
Oct 18th 2024 - Oct 19th 2024 £1,032 £1,548 £2,063 £2,579 £3,611
Oct 19th 2024 - Oct 20th 2024 £1,280 £1,919 £2,559 £3,198 £4,477
Oct 20th 2024 - Oct 21st 2024 £526 £789 £1,052 £1,315 £1,841
Oct 21st 2024 - Oct 22nd 2024 £524 £786 £1,047 £1,309 £1,832
Oct 22nd 2024 - Oct 23rd 2024 £542 £812 £1,083 £1,354 £1,895
Oct 23rd 2024 - Oct 24th 2024 £537 £805 £1,073 £1,341 £1,877
Oct 24th 2024 - Oct 25th 2024 £600 £900 £1,200 £1,500 £2,100
Oct 25th 2024 - Oct 26th 2024 £1,106 £1,659 £2,211 £2,764 £3,870
Oct 26th 2024 - Oct 27th 2024 £1,328 £1,992 £2,656 £3,320 £4,647
Oct 27th 2024 - Oct 28th 2024 £486 £728 £971 £1,213 £1,698
Oct 28th 2024 - Oct 29th 2024 £478 £717 £955 £1,194 £1,672
Oct 29th 2024 - Oct 30th 2024 £442 £663 £884 £1,105 £1,546
Oct 30th 2024 - Oct 31st 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Oct 31st 2024 - Nov 1st 2024 £470 £705 £940 £1,175 £1,645
Nov 1st 2024 - Nov 2nd 2024 £886 £1,329 £1,772 £2,215 £3,101
Nov 2nd 2024 - Nov 3rd 2024 £1,073 £1,609 £2,145 £2,681 £3,754
Nov 3rd 2024 - Nov 6th 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Nov 6th 2024 - Nov 7th 2024 £465 £697 £930 £1,162 £1,627
Nov 7th 2024 - Nov 8th 2024 £483 £724 £966 £1,207 £1,689
Nov 8th 2024 - Nov 9th 2024 £800 £1,199 £1,599 £1,998 £2,797
Nov 9th 2024 - Nov 10th 2024 £1,004 £1,506 £2,007 £2,509 £3,512
Nov 10th 2024 - Nov 14th 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Nov 14th 2024 - Nov 15th 2024 £440 £659 £879 £1,098 £1,537
Nov 15th 2024 - Nov 16th 2024 £769 £1,153 £1,537 £1,922 £2,690
Nov 16th 2024 - Nov 17th 2024 £968 £1,452 £1,936 £2,420 £3,387
Nov 17th 2024 - Nov 18th 2024 £447 £671 £894 £1,117 £1,564
Nov 18th 2024 - Nov 19th 2024 £429 £644 £858 £1,073 £1,502
Nov 19th 2024 - Nov 20th 2024 £445 £667 £889 £1,111 £1,555
Nov 20th 2024 - Nov 21st 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Nov 21st 2024 - Nov 22nd 2024 £455 £682 £909 £1,137 £1,591
Nov 22nd 2024 - Nov 23rd 2024 £741 £1,111 £1,481 £1,851 £2,592
Nov 23rd 2024 - Nov 24th 2024 £935 £1,402 £1,869 £2,337 £3,271
Nov 24th 2024 - Nov 28th 2024 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Nov 28th 2024 - Nov 29th 2024 £463 £694 £925 £1,156 £1,618
Nov 29th 2024 - Nov 30th 2024 £766 £1,149 £1,532 £1,915 £2,681
Nov 30th 2024 - Dec 1st 2024 £856 £1,283 £1,711 £2,139 £2,994
Dec 1st 2024 - Dec 2nd 2024 £659 £989 £1,318 £1,647 £2,306
Dec 2nd 2024 - Dec 3rd 2024 £991 £1,486 £1,982 £2,477 £3,468
Dec 3rd 2024 - Dec 4th 2024 £1,065 £1,597 £2,130 £2,662 £3,727
Dec 4th 2024 - Dec 5th 2024 £1,252 £1,877 £2,503 £3,128 £4,379
Dec 5th 2024 - Dec 6th 2024 £1,371 £2,057 £2,742 £3,428 £4,799
Dec 6th 2024 - Dec 7th 2024 £1,859 £2,788 £3,718 £4,647 £6,506
Dec 7th 2024 - Dec 8th 2024 £2,097 £3,145 £4,193 £5,241 £7,337
Dec 8th 2024 - Dec 9th 2024 £1,022 £1,532 £2,043 £2,554 £3,575
Dec 9th 2024 - Dec 11th 2024 £629 £943 £1,257 £1,571 £2,199
Dec 11th 2024 - Dec 12th 2024 £705 £1,057 £1,410 £1,762 £2,467
Dec 12th 2024 - Dec 13th 2024 £807 £1,211 £1,614 £2,017 £2,824
Dec 13th 2024 - Dec 14th 2024 £1,213 £1,820 £2,426 £3,032 £4,245
Dec 14th 2024 - Dec 15th 2024 £1,351 £2,026 £2,702 £3,377 £4,728
Dec 15th 2024 - Dec 17th 2024 £629 £943 £1,257 £1,571 £2,199
Dec 17th 2024 - Dec 18th 2024 £634 £950 £1,267 £1,583 £2,217
Dec 18th 2024 - Dec 19th 2024 £703 £1,054 £1,405 £1,756 £2,458
Dec 19th 2024 - Dec 20th 2024 £789 £1,184 £1,578 £1,973 £2,762
Dec 20th 2024 - Dec 21st 2024 £1,180 £1,770 £2,360 £2,949 £4,129
Dec 21st 2024 - Dec 22nd 2024 £1,448 £2,172 £2,896 £3,619 £5,067
Dec 22nd 2024 - Dec 23rd 2024 £869 £1,303 £1,737 £2,171 £3,039
Dec 23rd 2024 - Dec 24th 2024 £1,417 £2,126 £2,834 £3,543 £4,960
Dec 24th 2024 - Dec 25th 2024 £1,537 £2,306 £3,074 £3,843 £5,380
Dec 25th 2024 - Dec 26th 2024 £1,680 £2,520 £3,360 £4,200 £5,880
Dec 26th 2024 - Dec 27th 2024 £1,417 £2,126 £2,834 £3,543 £4,960
Dec 27th 2024 - Dec 28th 2024 £2,485 £3,727 £4,969 £6,211 £8,695
Dec 28th 2024 - Dec 29th 2024 £2,916 £4,374 £5,832 £7,290 £10,205
Dec 29th 2024 - Jan 3rd 2025 £2,104 £3,156 £4,208 £5,260 £7,364
Jan 3rd 2025 - Jan 4th 2025 £1,285 £1,927 £2,569 £3,211 £4,495
Jan 4th 2025 - Jan 5th 2025 £1,489 £2,233 £2,977 £3,722 £5,210
Jan 5th 2025 - Jan 6th 2025 £774 £1,161 £1,548 £1,934 £2,708
Jan 6th 2025 - Jan 7th 2025 £718 £1,077 £1,435 £1,794 £2,511
Jan 7th 2025 - Jan 8th 2025 £629 £943 £1,257 £1,571 £2,199
Jan 8th 2025 - Jan 10th 2025 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Jan 10th 2025 - Jan 11th 2025 £565 £847 £1,129 £1,411 £1,975
Jan 11th 2025 - Jan 12th 2025 £639 £958 £1,277 £1,596 £2,234
Jan 12th 2025 - Jan 17th 2025 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Jan 17th 2025 - Jan 18th 2025 £554 £831 £1,108 £1,385 £1,940
Jan 18th 2025 - Jan 19th 2025 £626 £939 £1,251 £1,564 £2,190
Jan 19th 2025 - Jan 23rd 2025 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Jan 23rd 2025 - Jan 24th 2025 £450 £675 £899 £1,124 £1,573
Jan 24th 2025 - Jan 25th 2025 £654 £981 £1,308 £1,634 £2,288
Jan 25th 2025 - Jan 26th 2025 £703 £1,054 £1,405 £1,756 £2,458
Jan 26th 2025 - Jan 31st 2025 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
Jan 31st 2025 - Feb 1st 2025 £570 £855 £1,139 £1,424 £1,993
Feb 1st 2025 - Feb 2nd 2025 £659 £989 £1,318 £1,647 £2,306
Feb 2nd 2025 - Feb 7th 2025 £419 £629 £838 £1,047 £1,466
